Singapore’s Premiere Ten-Pin Bowling Club

 

Awards

 

NUSS MASTERS 2008
Lester, our Team Captain, ended 2008 with a solid performance to win the year end NUSS MASTERS Tournament despite very limited playing time prior to thetournament ! His average of 200 over 12 games was good enough to win him his 3rd Masters. Lester also started the year 2009 with another victory in NUSS January Tournament, playing with 203 average over 10 games to start off the year with a bang ! Please see results

No NAME Div Hdcp Total Hdcp GM 1 GM 2 GM 3 GM 4 GM 5 GM 6 GM 7 GM 8 GM 9 GM 10 GM 11 GM 12 Scratch Total TOTAL SCORE POS
 

DIVISION 1

                                   
1 LESTER CHIA 1 9 108 195 177 223 181 191 220 224 159 206 236 169 223 2404 2512 1
2 LIM BOON HOCK 1 7 84 222 202 211 193 222 213 202 193 179 170 193 179 2379 2463 2
3 YEONG CHEN SENG 1 9 108 233 175 171 190 180 174 189 163 214 181 225 208 2303 2411 3
4 H S CHONG 1 2 24 185 256 165 234 200 190 205 181 210 168 216 172 2382 2406 4
5 ALEX TAN 1 4 48 176 201 236 165 168 184 229 204 183 192 176 209 2323 2371 5
6 KOH CHEK KOON 1 5 60 159 189 190 198 205 215 192 167 212 201 155 210 2293 2353 6
7 KENNY HO 1 0 0 173 181 192 235 183 182 196 170 183 214 223 183 2315 2315 7
8 DARYL LEE 1 8 96 189 198 177 221 179 165 173 164 196 135 178 190 2165 2261 8
9 LIM CHING LAM 1 -7 -84 215 193 192 213 170 210 180 185 203 222 185 173 2341 2257 9
10 VINCENT LOO 1 2 24 197 186 190 191 185 201 190 187 177 161 161 186 2212 2236 10
11 FRANCIS YAP 1 7 84 189 172 212 147 156 155 226 192 137 182 180 183 2131 2215 11
12 TERENCE TEO 1 7 84 166 183 171 210 171 145 162 191 188 160 158 212 2117 2201 12
13 LEONG MUN KIT 1 6 72 137 177 185 163 202 179 171 155 184 177 187 201 2118 2190 13
14 LI GUOHAO 1 6 72 160 193 192 196 178 191 167 139 165 215 166 150 2112 2184 14
15 RICKY WONG 1 10 120 174 154 157 157 168 190 204 195 155 166 190 147 2057 2177 15
16 STANLEY TAN 1 3 36 158 147 196 224 188 191 179 180 159 165 178 165 2130 2166 16
17 LEE BAN WAN 1 8 96 134 159 179 123 208 122 191 169 172 200 143 243 2043 2139 17
18 SIA KIAN TECK 1 8 96 135 169 195 207 180 186 164 144 151 177 184 147 2039 2135 18
19 TAN BOON HUI 1 9 108 191 193 182 156 163 176 166 160 164 132 153 184 2020 2128 19
20 LI GUOXIANG 1 3 36 156 178 178 168 175 213 227 133 157 160 175 168 2088 2124 20
21 JEFIN LOW 1 9 108 157 152 145 181 164 163 166 145 146 181 196 194 1990 2098 21
22 LAWRENCE TAN 1 7 84 145 178 156 154 157 169 186 171 162 158 191 183 2010 2094 22
23 ANDY OH 1 5 60 159 152 179 192 176 190 146 172 150 147 160 195 2018 2078 23
24 MP BOUDVILLE 1 9 108 204 155 135 177 173 116 153 133 167 171 198 185 1967 2075 24
25 RICHARD TAN 1 0 0 201 179 173 171 160 179 170 168 174 171 150 154 2050 2050 25
26 RAYMOND LIM 1 8 96 153 179 163 135 160 172 122 137 140 116 202 181 1860 1956 26

 

NO NAME  DIV  Hdcp  Total
Hdcp
GM 1   GM
2
 GM
3
 GM
4
 GM
5
GM
GM
 GM
8
GM
9
 GM
10
 GM
11
GM
12
Scratch Total TOTAL SCORE POS 
  DIVISION 2                                    
1 WILLIAM GOH 2 14 168 168 162 174 180 150 196 180 211 180 193 194 182 2170 2338 1
2 LIM YEOW SK 2 14 168 188 157 159 234 150 151 186 141 169 162 183 235 2115 2283 2
3 GOH PEK HUE 2 20 240 183 181 174 157 164 174 163 160 172 158 163 181 2030 2270 3
4 HARVEY CHONG 2 15 180 166 170 147 174 190 153 191 189 187 184 138 190 2079 2259 4
5 FRANKIE NG 2 32 384 167 156 173 164 127 132 156 156 146 153 159 183 1872 2256 5
6 LIE JAN HUI 2 14 168 201 150 180 193 159 191 184 165 172 168 139 161 2063 2231 6
7 SERENE NG 2 21 252 166 153 145 140 148 141 179 181 198 185 165 165 1966 2218 7
8 RANDY ANG 2 30 360 141 138 176 128 150 154 172 179 145 177 171 127 1858 2218 8
9 CHRISTINA TAN 2 40 480 143 125 136 153 164 137 135 186 132 158 140 126 1735 2215 9
10 JOHN LEE 2 28 336 153 171 164 167 143 180 157 144 193 130 132 138 1872 2208 10
11 RICHARD YEOH (New) 2 14 168 183 148 144 191 182 159 133 175 218 155 178 171 2037 2205 11
12 VERONICA TAN 2 14 168 142 147 152 164 196 176 208 186 179 149 157 150 2006 2174 12
13 ANDREW LI 2 14 168 172 149 168 167 138 158 155 210 213 198 127 147 2002 2170 13
14 LIM SHOO HOE 2 26 312 176 138 147 152 137 168 161 184 180 174 119 118 1854 2166 14
15 LEE CHEE SENG 2 20 240 150 180 180 153 154 131 168 170 130 167 180 156 1919 2159 15
16 CAROLYN CHONG 2 24 288 178 139 153 193 170 122 141 170 135 141 152 172 1866 2154 16
17 SHAWN LIM 2 32 384 138 130 160 147 135 135 148 111 198 173 153 138 1766 2150 17
18 SAHDI HURI 2 14 168 163 177 155 145 147 180 161 181 180 172 148 160 1969 2137 18
19 ANNA SOH (L) (New) 2 25 300 136 187 139 179 117 123 131 163 136 163 195 160 1829 2129 19
20 BERNARD NGAN (New) 2 26 312 112 156 140 168 139 199 142 158 142 152 146 151 1805 2117 20
21 SAMSIA 2 23 276 153 162 144 126 139 183 116 157 141 158 183 176 1838 2114 21
22 SEAH KIAN HWANG 2 35 420 134 187 152 161 136 115 116 167 122 135 144 117 1686 2106 22
23 TRACY TAN (L) (New) 2 37 444 128 100 137 159 153 126 139 155 126 128 137 126 1614 2058 23

 

   
 

Copyright © eliteebowler.com 1999-2008 - All rights reserved
Designed by STA-DESIGN